MPO/MTP预端接主干光缆,MPO预端接光纤跳线
预端接主干光缆采用小直径的OM3/0M4光缆与8芯/12芯/24芯MPO/MTP连接器,即插即用型MPO/MTP预端接光缆可以快速布放并简易的连接到即插即用模块或MPO/MTP适配器面板上。客户可以根据实际情况进行设计达到精确的布线需求,有效的实现高性能、高密度的光纤系统连接。
产品应用
数据中心基础设施物理层连接;
局域网布线主干系统;
建筑物及园区主干连接。
产品特点
采用标准的高精度MPO/MTP光纤活动连接器;
高强度的光缆分支设计,机械性能好;
提供8~144芯系列光纤连接;
主干缆与分支缆长度可定制;
100%工厂预端接并测试,保证其传输性能;
可快速配置与组网, 减少现场安装时间;
快速升级,支持并行传输系统应用;
外护套材质有PVC, LSZH等多种材料选择;
光缆材料满足OFNR、 OFNP阻燃等级。
光纤性能
光纤类型 | 芯包直径(pm ) | 带宽(MHz • km) | 工作波长(nm ) | 最大衰减(dB/km ) |
G.657.A2 | 9/125 | NA | 1310/1550 | 0.36/0.22 |
BI OM3 | 50/125 | 2000 | 850/1300 | 3.0/1.0 |
BI OM4 | 50/125 | 4700 | 850/1300 | 3.0/1.0 |
连接器性能
损耗等级 | 损耗值(dB) | 500次插拔 Δ IL(dB) | 高低温循环Δ IL(dB) |
MPO/MTP多模高精度 | ≤0.35 | ≤0.20 | ≤0.20 |
MPO/MTP单模高精度 | ≤0.35 | ≤0.20 | ≤0.20 |
MPO/MTP多模普通精度 | ≤0.70 | ≤0.20 | ≤0.20 |
MPO/MTP单模普通精度 | ≤0.70 | ≤0.20 | ≤0.20 |
机械性能
光纤芯数 | 分支长度 | 牵引拉手 最大抗拉强度 | 牵引拉手 耐冲击力 | 静态弯曲半径 | 动态弯曲半径 | 工作温度(℃) | 安装温度 | 运输和储藏温度 |
12 | 60〜100 | 400 | 100 | 10D | 20D | -20〜+60 | -5〜+50 | -25~+75 |
24 | 60〜100 | 450 | 100 | 10D | 20D | -20〜+60 | -5〜+50 | -25~+75 |
48 | 60〜100 | 450 | 100 | 10D | 20D | -20〜+60 | -5〜+50 | -25~+75 |
72 | 60〜100 | 450 | 100 | 10D | 20D | -20〜+60 | -5〜+50 | -25〜+75 |
96 | 60〜100 | 450 | 100 | 10D | 20D | -20〜+60 | -5〜+50 | -25~+75 |
144 | 60〜100 | 450 | 100 | 10D | 20D | -20〜+60 | -5〜+50 | -25~+75 |
版权所有:江苏东维通信科技有限公司