ADSS电力光缆紧固夹具
紧固夹具主要起到将各类线夹固定或连接在铁塔或杆上的作用。根据线路特点,紧固夹具分杆用和塔用两种。塔用的为金属夹板,在不破坏原有铁塔强度的前提下将各类线夹固定在铁塔上。杆用的为抱箍。
产品应用
耐张夹板用于转角塔或终端塔,为 ADSS 光缆架设提供挂点。直线夹板用于直线塔,为 ADSS 光缆架设提供挂点。抱箍用于耐张、悬垂线夹在杆上的固定 ,为 ADSS 光缆架设提供挂点。
根据线路特点,紧固夹具分杆用和塔用两种:
塔用的为金属夹板,在不破坏原有铁塔强度的前提下将各类线夹固定在铁塔上。
杆用的为抱箍。
产品特点
耐张夹板用于转角塔或终端塔,为 ADSS 光缆架设提供挂点。
直线夹板用于直线塔,为 ADSS 光缆架设提供挂点。
抱箍用于耐张、悬垂线夹在杆上的固定 ,为 ADSS 光缆架设提供挂点。
产品示意图
塔用紧固夹具——直线夹板
塔用紧固夹具——耐张夹板
杆用紧固夹具
产品型号规格
塔用夹板的产品型号规格
产品名称 | 产品规格 | 用于光缆挂点位置主材尺寸 | 材料 | 破坏载荷(kN) |
直线夹板 | GZT 80/70 | ≤80mm | 镀锌钢 | 70 |
GZT 100/70 | 81~100mm | 70 | ||
GZT 125/70 | 101~125mm | 70 | ||
GZT 145/70 | 126~145mm | 70 | ||
GZT 165/70 | 146~165mm | 70 | ||
GZT 200/70 | 166~200mm | 70 | ||
耐张夹板 | GNT 100/80 | ≤80mm | 100 | |
GNT 100/100 | 81~100mm | 100 | ||
GNT 125/100 | 101~125mm | 100 | ||
GNT 145/100 | 126~145mm | 100 | ||
GNT 165/100 | 146~165mm | 100 | ||
GNT 200/100 | 166~200mm | 100 |
杆用抱箍的型号规格
产品名称 | 产品规格 | 安装位置直径 | 材料 | 破坏载荷(kN) |
抱箍 | BG 125/70 | 101~125mm | 镀锌钢 | 70 |
BG 150/70 | 126~150mm | 70 | ||
BG 175/70 | 151~175mm | 70 | ||
BG 200/70 | 176~200mm | 70 | ||
BG 225/70 | 201~225mm | 70 | ||
BG 250/70 | 226~250mm | 70 | ||
BG 275/70 | 251~275mm | 70 | ||
BG 300/70 | 276~300mm | 70 | ||
BG 325/70 | 301~325mm | 70 | ||
BG 350/70 | 326~350mm | 70 | ||
BG 375/70 | 351~375mm | 70 | ||
BG 400/70 | 376~400mm | 70 | ||
BG 425/70 | 401~425mm | 70 | ||
BG 450/70 | 426~450mm | 70 | ||
BG 475/70 | 451~475mm | 70 | ||
BG 500/70 | 476~500mm | 70 | ||
BG 525/70 | 501~525mm | 70 | ||
BG 550/70 | 526~550mm | 70 | ||
BG 575/70 | 551~575mm | 70 | ||
BG 600/70 | 576~600mm | 70 | ||
BG 625/70 | 601~625mm | 70 | ||
BG 650/70 | 626~650mm | 70 | ||
BG 675/70 | 651~675mm | 70 | ||
BG 700/70 | 676~700mm | 70 |
版权所有:江苏东维通信科技有限公司