名称:光缆耐张金具、ADSS电力光缆耐张线夹
适用:ADSS电力光缆
运输:物流快运
交期:3天
光缆耐张金具,ADSS电力光缆预绞式耐张线夹
ADSS电力光缆耐张线夹主要用于ADSS 光缆与耐张杆塔、转角杆塔及终端杆塔的连接。根据档距或光缆抗拉强度的大小,ADSS 光缆耐张线夹分小跨距耐张线夹、中跨距耐张线夹及大跨距耐张线夹三种。
中跨距及大跨距ADSS 光缆用预绞式耐张线夹包含内、外双层预绞丝,材料为铝包钢丝或镀锌钢丝,主要用于光缆抗拉强度(RTS)大于15kN、档距200 米及以上的耐张杆塔、转角杆塔及终端杆塔等光缆线路上。
中跨距耐张线夹一般用于200 米~400 米内档距的线路,大跨距耐张用于400 米以上档距的线路。
参考配件图
产品型号规格
产品规格 | 适用缆径 | 参考档距(m) | |
最小(mm) | 最大(mm) | ||
NJA 950/200 | 8.6 | 9.5 | 100~200 |
NJA 1050/200 | 9.6 | 10.5 | 100~200 |
NJA 1150/200 | 10.6 | 11.5 | 100~200 |
NJA 1250/200 | 11.6 | 12.5 | 100~200 |
NJA 1350/200 | 12.6 | 13.5 | 100~200 |
NJA 1450/200 | 13.6 | 14.5 | 100~200 |
NJA 1050/300 | 9.6 | 10.5 | 200~300 |
NJA 1150/300 | 10.6 | 11.5 | 200~300 |
NJA 1250/300 | 11.6 | 12.5 | 200~300 |
NJA 1350/300 | 12.6 | 13.5 | 200~300 |
NJA 1450/300 | 13.6 | 14.5 | 200~300 |
NJA 1150/400 | 10.6 | 11.5 | 300~400 |
NJA 1250/400 | 11.6 | 12.5 | 300~400 |
NJA 1350/400 | 12.6 | 13.5 | 300~400 |
NJA 1450/400 | 13.6 | 14.5 | 300~400 |
NJA 1550/400 | 14.6 | 15.5 | 300~400 |
NJA 1650/400 | 15.6 | 16.5 | 300~400 |
NJA 1250/500 | 11.6 | 12.5 | 400~500 |
NJA 1350/500 | 12.6 | 13.5 | 400~500 |
NJA 1450/500 | 13.6 | 14.5 | 400~500 |
NJA 1550/500 | 14.6 | 15.5 | 400~500 |
NJA 1650/500 | 15.6 | 16.5 | 400~500 |
NJA 1350/600 | 12.6 | 13.5 | 500~600 |
NJA 1450/600 | 13.6 | 14.5 | 500~600 |
NJA 1550/600 | 14.6 | 15.5 | 500~600 |
NJA 1650/600 | 15.6 | 16.5 | 500~600 |
NJA 1750/600 | 16.6 | 17.5 | 500~600 |
NJA 1350/700 | 12.6 | 13.5 | 600~800 |
NJA 1450/700 | 13.6 | 14.5 | 600~800 |
NJA 1550/700 | 14.6 | 15.5 | 600~800 |
NJA 1650/700 | 15.6 | 16.5 | 600~800 |
NJA 1750/700 | 16.6 | 17.5 | 600~800 |
NJA 1550/800 | 14.6 | 15.5 | 800~1000 |
NJA 1650/800 | 15.6 | 16.5 | 800~1000 |
NJA 1750/800 | 16.6 | 17.5 | 800~1000 |
NJA 1850/800 | 17.6 | 18.5 | 800~1000 |
NJA 1550/1000 | 14.6 | 15.5 | 1000 |
NJA 1650/1000 | 15.6 | 16.5 | 1000 |
NJA 1750/1000 | 16.6 | 17.5 | 1000 |
NJA 1850/1000 | 17.6 | 18.5 | 1000 |
注:NJA各字母含义:N-耐张线夹、J-预绞式、A-适用ADSS光缆。
表中未涵盖公司所有产品,如有需要请与本公司联系。
*为保证线路安全,在线路设计和使用过程中,当跨距在 1000 米以上,或光缆线路荷载较大的情况下,请与本公司联系,我们将根据线路具体情况提供特殊设计或咨询服务。
ADSS 光缆用小跨距耐张线夹
小跨距ADSS 光缆耐张线夹材料为铝包纲丝或镀锌钢丝,主要用于光缆抗拉强度(RTS)不超过15kN、档距不超过100 米的耐张杆塔、转角杆塔、中间接续杆塔及终端杆塔的光缆连接。
参考配件图
产品型号规格
产品规格 | 适用缆径 | 参考档距 | |
最小(mm) | 最大(mm) | ||
NJA 1050/100 | 9.6 | 10.5 | ≤100米档距 |
NJA 1150/100 | 10.6 | 11.5 | ≤100米档距 |
NJA 1250/100 | 11.6 | 12.5 | ≤100米档距 |
NJA 1350/100 | 12.6 | 13.5 | ≤100米档距 |
NJA 1450/100 | 13.6 | 14.5 | ≤100米档距 |
注:NJA 各字母含义:N-耐张线夹,J-预绞式,A-适用ADSS光缆。
表中未涵盖公司所有产品,如有需要请与本公司联系。
版权所有:江苏东维通信科技有限公司