MPO/MTP 分支光纤跳线,MPO/MTP 万兆光纤跳线
可根据客户需要提供品种齐全的光纤连接器。从单芯光连接器到高密度的多芯光连接器。分支跳线用于将主干光缆的终端12 芯连接器分为单芯或双芯的连接器。MPO/MTP 连接器与主干光缆连接另一端的单芯或双芯连接器可提供不同的分支连接器更易于设备的连接。
产品应用
数据中心内部光缆架设,配合MPO/MTP适配器面板使用。
产品特点
采用标准的高精度 MPO/MTP 光纤活动连接器与单工/ 双工的LC/SC 连接器
100% 工厂预端接并完成测试,保证其传输性能
可快速配置与组网,减少现场安装时间
快速升级,支持并行传输系统应用
主干与分支线束长度可定制
外护套材质有PVC,LSZH 等多种材料选择
光缆材料满足OFNR、OFNP 阻燃等级工的LC/SC 连接器
光纤性能
光纤类型 | 芯包直径(Mm) | 带宽(MHz • km) | 工作波长(nm) | 最大衰减(dB/km) |
G657A2 | 9/125 | NA | 1310/1550 | 0.36/0.22 |
BI OM3 | 50/125 | 2000 | 850/1300 | 3.0/1.0 |
BI OM4 | 50/125 | 4700 | 850/1300 | 3.0/1.0 |
连接器性能
损耗等级 | 损耗值(dB) | 500次插拔Δ IL(dB) | 高低温循环Δ IL(dB) |
MPO/MTP多模高精度 | ≤0.35 | ≤0.20 | ≤0.20 |
MPO/MTP单模高精度 | ≤0.35 | ≤0.20 | ≤0.20 |
MPO/MTP多模普通精度 | ≤0.70 | ≤0.30 | ≤0.30 |
MPO/MTP单模普通精度 | ≤0.70 | ≤0.30 | ≤0.30 |
LC多模连接器 | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.20 |
LC单模连接器 | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.20 |
机械性能
芯数 | 静态弯曲半径 (mm) | 动态弯曲半径 (mm) | 工作温度 (℃) | 安装温度 (℃) | 运输和储藏温度 (℃) |
8 | 10D | 20D | -20~+60 | -5~+50 | -25~+75 |
12 | 10D | 20D | -20~+60 | -5~+50 | -25~+75 |
24 | 10D | 20D | -20~+60 | -5~+50 | -25~+75 |
48 | 10D | 20D | -20~+60 | -5~+50 | -25~+75 |
版权所有:江苏东维通信科技有限公司