名称:ADSS电力光缆悬垂金具,ADSS电力光缆预绞式悬垂线夹
适用:ADSS电力光缆
运输:物流快运
交期:3天
ADSS电力光缆悬垂金具,ADSS电力光缆预绞式悬垂线夹
ADSS 光缆悬垂线夹用于光缆在直线杆塔上的悬挂和支撑。线夹用于传递轴向载荷,并分散径向压应力, 对光缆起到良好的保护作用,避免光缆产生过小的弯曲半径和应力集中的异常情况发生。线夹握力大于光缆额定抗拉强度的15%-20%, 具有优异的抗疲劳性,并对ADSS 光缆起到辅助减振的作用。
产品应用
ADSS 光缆用小档距悬垂线夹主要用于100m 档距内的光缆架设,单层预绞丝悬垂线夹主要用于100m~200m档距内的光缆架设。
ADSS 光缆用单悬垂线夹如采用双层预绞丝设计,一般用于200m 以上档距的悬挂。
ADSS 光缆双悬垂线夹主要用于光缆在高落差以及档距大于800 米或线路角度大于30°时的直线塔的悬挂或支撑。
产品特点
ADSS 光缆悬垂线夹根据线路跨距大小分小档距悬垂线夹、单层预绞丝悬垂线夹、单挂点悬垂线夹(简称单悬垂)和双挂点悬垂线夹(简称双悬垂)等几种。
ADSS 光缆用小档距悬垂线夹和单层预绞丝悬垂线夹
参考配件图
产品型号规格
产品规格 | 规格 | 适用缆径(mm) | 适用光缆档距(m) |
ADSS切线线夹 | XQA 1300/100 | 10.5~13.0 | 100 |
XQA 1550/100 | 13.1~15.5 | 100 | |
XQA 1800/100 | 15.6~18.0 | 100 | |
ADSS吊环线夹 | XJBA 1080/100 | 10.2~10.8 | 100 |
XJBA 1150/100 | 10.9~11.5 | 100 | |
XJBA 1220/100 | 11.6~12.2 | 100 | |
XJBA 1290/100 | 12.3~12.9 | 100 | |
XJBA 1360/100 | 13.0~13.6 | 100 | |
XJBA 1430/100 | 13.7~14.3 | 100 | |
XDA 0940/200 | 8.8~9.4 | 200 | |
ADSS单层预绞丝切线线夹 | XDA 1010/200 | 9.5~10.1 | 200 |
XDA 1080/200 | 10.2~10.8 | 200 | |
XDA 1150/200 | 10.9~11.5 | 200 | |
XDA 1220/200 | 11.6~12.2 | 200 | |
XDA 1290/200 | 12.3~12.9 | 200 | |
XDA 1360/200 | 13.0~13.6 | 200 | |
XDA 1430/200 | 13.7~14.3 | 200 |
注:
XQA 各字母含义:X-悬垂线夹,Q-切线夹,A-适用ADSS光缆。
XJBA 各字母含义:X-悬垂线夹,J-预绞式,B-吊环线夹,A-适用ADSS光缆。
XDA 各字母含义:X-悬垂线夹,D-单层预绞式,A-适用ADSS光缆。
表中未涵盖公司所有产品,如有需要请与本公司联系。
ADSS 光缆用单悬垂线夹
ADSS 光缆悬垂线夹主要由铝合金预绞丝、悬挂头及连接件组成。
参考配件图
产品型号规格
产品规格 | 适用缆径 | 适用光缆档距(m) | |
最小(mm) | 最大(mm) | ||
XJA 940/300 | 8.8 | 9.4 | 200~300 |
XJA 1010/300 | 9.5 | 10.1 | 200~300 |
XJA 1080/300 | 10.2 | 10.8 | 200~300 |
XJA 1150/300 | 10.9 | 11.5 | 200~300 |
XJA 1220/300 | 11.6 | 12.2 | 200~300 |
XJA 1290/300 | 12.3 | 12.9 | 200~300 |
XJA 1360/300 | 13.0 | 13.6 | 200~300 |
XJA 1010/400 | 9.5 | 10.1 | 300~400 |
XJA 1080/400 | 10.2 | 10.8 | 300~400 |
XJA 1150/400 | 10.9 | 11.5 | 300~400 |
XJA 1220/400 | 11.6 | 12.2 | 300~400 |
XJA 1290/400 | 12.3 | 12.9 | 300~400 |
XJA 1360/400 | 13.0 | 13.6 | 300~400 |
XJA 1430/400 | 13.7 | 14.3 | 300~400 |
XJA 1550/400 | 14.4 | 15.0 | 300~400 |
XJA 1150/500 | 10.9 | 11.5 | 400~500 |
XJA 1220/500 | 11.6 | 12.2 | 400~500 |
XJA 1290/500 | 12.3 | 12.9 | 400~500 |
XJA 1360/500 | 13.0 | 13.6 | 400~500 |
XJA 1430/500 | 13.7 | 14.3 | 400~500 |
XJA 1550/500 | 14.4 | 15.0 | 400~500 |
XJA 1570/500 | 15.1 | 15.7 | 400~500 |
XJA 1290/600 | 12.3 | 12.9 | 500~600 |
XJA 1360/600 | 13.0 | 13.6 | 500~600 |
XJA 1430/600 | 13.7 | 14.3 | 500~600 |
XJA 1550/600 | 14.4 | 15.0 | 500~600 |
XJA 1570/600 | 15.1 | 15.7 | 500~600 |
XJA 1640/600 | 15.8 | 16.4 | 500~600 |
XJA 1360/800 | 13.0 | 13.6 | 700~800 |
XJA 1430/800 | 13.7 | 14.3 | 700~800 |
XJA 1550/800 | 14.4 | 15.0 | 700~800 |
XJA 1570/800 | 15.1 | 15.7 | 700~800 |
XJA 1640/800 | 15.8 | 16.4 | 700~800 |
XJA 1710/800 | 16.5 | 17.1 | 700~800 |
XJA 1570/1000 | 15.1 | 15.7 | 900~1000 |
XJA 1640/1000 | 15.8 | 16.4 | 900~1000 |
XJA 1710/1000 | 16.5 | 17.1 | 900~1000 |
XJA 1780/1000 | 17.2 | 17.8 | 900~1000 |
XJA 1850/1000 | 17.9 | 18.5 | 900~1000 |
注:
XJA 各字母含义:X-悬垂线夹,J-预绞式,A-适用ADSS光缆。
表中未涵盖公司所有产品,如有需要请与本公司联系。
ADSS 光缆用双悬垂线夹
参考配件图
产品型号规格
产品规格 | 适用缆径 | 适用光缆档距(m) | |
最小(mm) | 最大(mm) | ||
XJSA 940/500 | 8.8 | 9.4 | 100~500 |
XJSA 1010/500 | 9.5 | 10.1 | 100~500 |
XJSA 1080/500 | 10.2 | 10.8 | 100~500 |
XJSA 1150/500 | 10.9 | 11.5 | 100~500 |
XJSA 1220/500 | 11.6 | 12.2 | 100~500 |
XJSA 1290/500 | 12.3 | 12.9 | 100~500 |
XJSA 1360/500 | 13.0 | 13.6 | 100~500 |
XJSA 1430/500 | 13.7 | 14.3 | 100~500 |
XJSA 1500/500 | 14.4 | 15.0 | 100~500 |
XJSA 1220/1000 | 11.6 | 12.2 | 600~1000 |
XJSA 1290/1000 | 12.3 | 12.9 | 600~1000 |
XJSA 1360/1000 | 13.0 | 13.6 | 600~1000 |
XJSA 1430/1000 | 13.7 | 14.3 | 600~1000 |
XJSA 1500/1000 | 14.4 | 15.0 | 600~1000 |
XJSA 1570/1000 | 15.1 | 15.7 | 600~1000 |
XJSA 1640/1000 | 15.8 | 16.4 | 600~1000 |
XJSA 1710/1000 | 16.5 | 17.1 | 600~1000 |
XJSA 1780/1000 | 17.2 | 17.8 | 600~1000 |
XJSA 1850/1000 | 17.9 | 18.5 | 600~1000 |
注:
XJSA 各字母含义:X-悬垂线夹,J-预绞式,S-双悬垂线夹,A-适用ADSS光缆。
表中未涵盖公司所有产品,如有需要请与本公司联系。
版权所有:江苏东维通信科技有限公司