东维通信科技拉曼光时域反射技术(ROTDR)低功耗嵌入式分布式光纤测温主机。目前已在国内的电力、消防、煤矿等领域广泛应用,DTS-DOK-5S(STD)是一款功耗低至6W、主板三防(防霉菌,防潮湿,防盐雾)、测温距离长达10km、最大16通道、配接能力长达160km光缆、最小感温尺寸±0.5-0.7米、定位精度±0.5米、温度精度±0.5℃(实测)。DTS-DOK-5S(STD)基础型主机,广泛应用于综合管廊、地铁、火灾监测等领域。
产品参数:
标准型分布式光纤测温系统主机DTS-DOK-5S(STD型)技术指标 | |
光纤类型 | 多模50/125um或62.5/125um |
产品架构 | 设备采用嵌入式FPGA+ARM设计,不依赖于操作系统,可适配任何操作系统。所有机器内电路三防处理,防潮、防漏电、防尘、防腐蚀、防老化、耐电晕等; *主机内部可集成Windows工控机本地显示(选配) |
激光器架构 | 国产标准激光器 |
光脉冲稳定性 | ±1% |
探测架构 | 标准双路光电倍增结构 |
温飘优化模组 | - |
多阶LMS光滤波 | - |
NPU光编码模块 | - |
散射光增强模块 | 基础模块 |
数据处理能力 | 400MByte/秒 |
测量距离 | 10km |
空间分辨率(最小感温尺寸) | ±0.7m |
采样分辨率 | 0.5m |
定位精度 | ±0.5m |
测量时间 | 典型3秒(可调,时间越长测温实时性越差,但温度精度越高) |
温度测量范围 | (-200-700)℃ |
测量温度精度 | ±0.5℃@5km/±1℃@10km(配接10km光缆极限的情况下,3秒测量时间,主要用于高温定位与预警,对温度精度要求较低,对实时性要求高;在配接5km或者2km等短光缆时,以上温度精度翻倍提升,同时测量时间越长温度精度越高) |
温度分辨率 | 0.01℃ |
测量通道 | 最大16通道(典型4通道) |
光纤接头 | FC/APC(可定制E2000) |
工作电源 | 9-36VDC(典型DC24V); 可外接或者内置12V6AH锂电池,连续供电8小时以上; |
平均功耗 | 6w |
操作温度 | -10℃-60℃ |
存储温度 | -20℃-70℃ |
对外显示 | RJ45网线连接工控机显示,或者选配4.3-10寸液晶屏,对外展示温度曲线、测温光缆施工质量、网络信息、设备自检、设备信息展示、报警记录、设备消音等功能单元 |
通信接口 | RJ45:支持TCP协议,ModbusTCP协议以及南网电力通信协议; RS232:主要用于支持系统固件升级; 1-RS485(G、B、A):1-485(A,B,G)主要用于外挂最多64路继电器模组或者与火灾报警器单元通信(需要专用固件支持); 2-RS485(G、B、A):第三方系统可通过modbusRTU协议获取最多125个分区的信息(如最大值与最大值位置,报警值等信息);可按米标读光纤任意位置点的温度。 内置8路继电器:通过干节点与第三方联动 |
尺寸(长宽高) | A款式(2U标准机架式机箱:L483mm×W458mm×H89mm) B款式(小型模块化机箱:L308mm×W200mm×H60mm) C款式(10寸大屏壁挂式机箱:L310mm×W220mm×H67mm) |
重量 | A款式(2U机架式,8kg); B款式(小型模块化,4.5kg); C款式(大屏壁挂式,5kg); |
产品应用:
广泛应用于石油管线泄漏定位预警、电力电缆发热定位预警、煤矿安全定位预警、消防火灾定位预警、新能源安全定位预警等等
1.油气管线与热力管线分布式光纤在线安全监测
2.电力电缆分布式光纤温度在线安全监测
3.智能建筑楼宇分布式光纤温度在线安全监测
4.数据中心分布式光纤温度消防安全监测
5.综合管廊分布式光纤温度与声波振动安全监测
6.智能电站分布式光纤温度与声波振动安全监测
7.配电系统分布式光纤温度在线安全监测
8.煤矿无源分布式光纤温度在线安全监测
9.锂电池仓分布式光纤温度实时在线安全监测
10.电力母线厘米级分布式光纤温度在线监测
11.风电分布式光纤温度实时在线安全监测
12.储能安全分布式光纤温度实时在线安全监测系统
13.危化品仓库无源分布式光纤温度在线监测
14.核电抗辐射无源分布式光纤温度在线监测系统
15.储油罐体无源分布式光纤温度安全在线监测系统
16.石化无源分布式光纤温度与声波振动在线安全监测
17.电力电缆烧蚀厘米级分布式光纤温度在线预警系统
18.地热-石油-储气井下分布式光纤无源温度传感系统
19.公路与铁路隧道分布式光纤温度与振动安全监测系统
20.化工厂-钢厂-铝厂-制药厂-酒厂工厂类分布式光纤温度在线监测
版权所有:江苏东维通信科技有限公司